- 國際鋼制管法蘭JB/T 79.1~-94
- 美標鋼制管法蘭 ANSI B16.5
- 日標鋼制管法蘭 JIS B2238
- 德國PS系列電子式執行機構器
- 3410系列電動執行器
- 3610系列電子式電動執行器
- DKZ直行程電動執行機構器
- DKJ角行程電動執行機構
- WTS系列電子式電動執行器
- ZPQ型氣動閥門定位器
- ZPD型電-氣閥門定位器
- QZD型電氣轉換器
- QFH系列空氣過濾減壓器
- ZPB-201型氣動保位閥
- APL系列限位開關
- 德國SIEMENS智能電氣閥門定位器
- 美國HONYWELL(霍尼威爾)EP2300/EP2400電/氣閥門定位器
- 日本山武AVP100電-氣智能閥門定位器
- YT-1000韓國電氣閥門定位器
- EP韓國電氣閥門定位器
- YT-1200韓國氣氣閥門定位器
- PTM韓國閥位傳送器

![]() |
|
- 產品介紹
- 服務承諾
- 訂貨流程
- 資料下載
外形尺寸
美標鋼制管法蘭 ANSI B16.5 | |||||||||||||||
Class150 法蘭尺寸 | |||||||||||||||
口徑NPS | D | D1 | D2 | f | T | d | 螺栓Boit | ||||||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | 數量 | 直徑 |
3/4 | 20 | 3.875 | 98 | 2.75 | 70 | 1.688 | 43 | 0.06 | 1.6 | 0.44 | 11.2 | 0.625 | 15 | 4 | 1/2 |
1 | 32 | 4.25 | 108 | 3.125 | 79.5 | 2 | 51 | 0.06 | 1.6 | 0.44 | 12 | 0.625 | 15 | 4 | 1/2 |
11/2 | 40 | 5 | 127 | 3.875 | 98.5 | 2.875 | 73 | 0.06 | 1.6 | 0.56 | 15 | 0.625 | 15 | 4 | 1/2 |
2 | 50 | 6 | 152 | 4.75 | 120.5 | 3.62 | 92 | 0.06 | 1.6 | 0.62 | 15.9 | 0.75 | 19 | 4 | 5/8 |
21/2 | 65 | 7 | 178 | 5.5 | 139.5 | 4.12 | 105 | 0.06 | 1.6 | 0.69 | 17.5 | 0.75 | 19 | 4 | 5/8 |
3 | 80 | 7.5 | 190 | 6 | 152.5 | 5 | 127 | 0.06 | 1.6 | 0.75 | 19.1 | 0.75 | 19 | 4 | 5/8 |
4 | 100 | 9 | 229 | 7.5 | 190.5 | 6.19 | 157 | 0.06 | 1.6 | 0.94 | 23.9 | 0.75 | 19 | 8 | 5/8 |
5 | 125 | 10 | 254 | 8.5 | 216.5 | 7.31 | 186 | 0.06 | 1.6 | 0.94 | 23.9 | 0.88 | 22 | 8 | 3/4 |
6 | 150 | 11 | 279 | 9.5 | 241.5 | 8.5 | 216 | 0.06 | 1.6 | 1 | 25.4 | 0.88 | 22 | 8 | 3/4 |
8 | 200 | 13.5 | 343 | 11.75 | 298.5 | 10.62 | 270 | 0.06 | 1.6 | 1.12 | 28.6 | 0.88 | 22 | 8 | 3/4 |
10 | 250 | 16 | 406 | 14.25 | 362 | 12.75 | 324 | 0.06 | 1.6 | 1.19 | 30.2 | 1 | 25 | 12 | 7/8 |
12 | 300 | 19 | 483 | 17 | 432 | 15 | 381 | 0.06 | 1.6 | 1.25 | 31.8 | 1 | 25 | 12 | 7/8 |
Class300 法蘭尺寸 | |||||||||||||||
口徑NPS | D | D1 | D2 | f | T | d | 螺栓Boit | ||||||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | 數量 | 直徑 |
3/4 | 20 | 4.63 | 117 | 3.25 | 82.5 | 1.69 | 43 | 0.06 | 1.6 | 0.63 | 16 | 0.75 | 19 | 4 | 1/2 |
1 | 32 | 4.88 | 124 | 3.5 | 89 | 2 | 51 | 0.06 | 1.6 | 0.69 | 18 | 0..75 | 19 | 4 | 5/8 |
11/2 | 40 | 6.13 | 156 | 4.5 | 114.5 | 3.38 | 73 | 0.06 | 1.6 | 7.07 | 21 | 0.88 | 22 | 4 | 5/8 |
2 | 50 | 6.5 | 165 | 5 | 127 | 3.62 | 92 | 0.06 | 1.6 | 0.88 | 22.3 | 0.75 | 19.22 | 8 | 3/4 |
21/2 | 65 | 7.5 | 190 | 5.88 | 149 | 4.12 | 105 | 0.06 | 1.6 | 1 | 25.4 | 0.88 | 22 | 8 | 5/8 |
3 | 80 | 8.25 | 210 | 6.62 | 168 | 5 | 127 | 0.06 | 1.6 | 1.12 | 28.6 | 0.88 | 22 | 8 | 3/4 |
4 | 100 | 10 | 254 | 7.88 | 200 | 6.19 | 157 | 0.06 | 1.6 | 1.25 | 31.8 | 0.88 | 22 | 8 | 3/4 |
5 | 125 | 11 | 279 | 9.25 | 235 | 7.31 | 186 | 0.06 | 1.6 | 1.38 | 35 | 0.88 | 22 | 8 | 3/4 |
6 | 150 | 12.5 | 318 | 10.62 | 270 | 8.5 | 216 | 0.06 | 1.6 | 1.44 | 36.6 | 0.88 | 22 | 12 | 3/4 |
8 | 200 | 15 | 381 | 13 | 330 | 10.62 | 270 | 0.06 | 1.6 | 1.62 | 41.3 | 1 | 25 | 12 | 7/8 |
10 | 250 | 17.5 | 444 | 15.25 | 387.5 | 12.75 | 324 | 0.06 | 1.6 | 1.88 | 47.7 | 1.12 | 29 | 16 | 1 |
12 | 300 | 20.5 | 521 | 17.75 | 451 | 15 | 381 | 0.06 | 1.6 | 2 | 50.8 | 1.25 | 32 | 16 | 11/8 |
Class600 法蘭尺寸FLange Dimension | |||||||||||||||
口徑NPS | D | D1 | D2 | f | T | d | 螺栓Boit | ||||||||
in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | 數量 | 直徑 |
3/4 | 20 | 4.63 | 118 | 3.25 | 82.5 | 1.69 | 43 | 0.25 | 6.4 | 0.63 | 16 | 0.75 | 19 | 4 | 5/8 |
1 | 32 | 4.88 | 124 | 3.5 | 89 | 2 | 51 | 0.25 | 6.4 | 0.69 | 18 | 0.75 | 19 | 4 | 5/8 |
11/2 | 40 | 6.13 | 156 | 4.5 | 114.5 | 2.88 | 73 | 0.25 | 6.4 | 0.88 | 23 | 0.88 | 22 | 4 | 3/4 |
2 | 50 | 6.5 | 165 | 5 | 127 | 3.62 | 92 | 0.25 | 6.4 | 1 | 25.4 | 0.75 | 19 | 8 | 5/8 |
21/2 | 65 | 7.5 | 190 | 5.88 | 149 | 4.12 | 105 | 0.25 | 6.4 | 1.12 | 28.6 | 0.88 | 22 | 8 | 3/4 |
3 | 80 | 8.25 | 210 | 6.62 | 168 | 5 | 127 | 0.25 | 6.4 | 1.25 | 31.8 | 0.88 | 22 | 8 | 3/4 |
4 | 100 | 10.75 | 273 | 8.5 | 216 | 6.19 | 157 | 0.25 | 6.4 | 1.5 | 38.1 | 1 | 25 | 8 | 7/8 |
5 | 125 | 13 | 330 | 10.5 | 266.5 | 7.31 | 186 | 0.25 | 6.4 | 1.75 | 44.5 | 1.12 | 29 | 8 | 1 |
6 | 150 | 14 | 356 | 11.5 | 292 | 8.5 | 216 | 0.25 | 6.4 | 1.88 | 47.7 | 1.12 | 29 | 12 | 1 |
8 | 200 | 16.5 | 419 | 13.75 | 349 | 10.62 | 270 | 0.25 | 6.4 | 2.19 | 55.6 | 1.25 | 32 | 12 | 11/8 |
10 | 250 | 20 | 508 | 17 | 432 | 12.75 | 324 | 0.25 | 6.4 | 2.5 | 63.5 | 1.38 | 35 | 16 | 11/4 |
12 | 300 | 22 | 559 | 19.25 | 489 | 15 | 381 | 0.25 | 6.4 | 2.62 | 66.7 | 1.38 | 35 | 20 | 11/4 |
返回頭部↑
溝通于芯服務于行

在WATESI尖端的控制閥世界里,“營運中不間斷” 是我們對客戶的終生承諾。

WATESI在全球都設有服務機構,不管您從事的是石化、冶金、食品飲料、紙漿造紙、城建、環保、電力、醫藥和機械配套中的任何行業。
我們全面的產品種類和創新的技術都能提供讓您滿意的服務,履行我們向不斷擴大的亞太區客戶群提供更高質量的服務承諾,從定期檢查、校準到系統升級、修改,為客戶提供全方位、綜合性的技術服務支持,為全球客戶制定最佳的檢測和控制解決方案。
訂貨流程
- 1.客戶采購清單請傳真至 021-6959 2789 ,或來電咨詢 021-6959 2222 。
- 2.收到客戶采購清單,為客戶提供閥門型號選型與報價(價格清單)。
- 3.具體商定:交貨期、特殊要求等事宜。
訂貨須知
- 1.客戶對產品有特殊要求,須在訂貨合同中提供以下說明:
- 1.結構長度
- 2.連接形式
- 3.公稱直徑、全通徑、縮徑、管道尺寸
- 4.運用介質及溫度、壓力范圍
- 5.實驗、檢驗標準及其他要求
- 2.本場可根據客戶特殊要求配置各類驅動裝置。
- 3.如由客戶提供確定的閥門類型和型號時,客戶應正確說明其型號的含義和要求,在供需雙方理解一致的條件下簽訂合同。
美標鋼制管法蘭 ANSI B16.5