
![]() |
|
- 產品介紹
- 服務承諾
- 訂貨流程
- PDF下載
WL-40700型低噪音套筒控制閥概述:
WL-40700型低噪音套筒控制閥采用套筒導向型平衡式單座閥內件,分體式閥籠組合,套筒上沒有許多對稱小孔來降低壓力,適合氣體節流與膨脹,有效達到降低噪音和防空化破壞的目的,抗氣蝕能力強,適合于負重荷,特別針對高壓差各種流體的控制,可用于普通或惡劣工況 。返回頭部↑
主要技術參數
公稱通徑 Nominal dimeter | mm | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | 3/4〞 | 1〞 | 1.25〞 | 1.5〞 | 2〞 | 2.5〞 | 3〞 | 4〞 | 5〞 | 6〞 | 8〞 | 10〞 | 12〞 | |
行程(mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||
壓力等級 | ANSI class 150 300 600; JIS 10k 20k 30k 40k; PN 1.6 4.0 6.4 10.0Mpa | |||||||||||||
閥芯形狀 | 平衡式分體多孔閥籠 | |||||||||||||
流量特性 | 改良等百分比,直線 | |||||||||||||
可調比 | 25:1 | |||||||||||||
連接型式 | 法蘭式 | 法蘭型 | ||||||||||||
焊接式 | 焊接型(DN50以下為SW DN65以上為BW) | |||||||||||||
外形尺寸 | 請參見外形尺寸 | |||||||||||||
上閥蓋形式 | 標準型:-5℃~230℃ | |||||||||||||
散熱型:-45℃~5℃或是大于230℃ | ||||||||||||||
加長型:-196℃~-45℃ | ||||||||||||||
波紋管密封型(成形式或焊接式),蒸汽夾套型 | ||||||||||||||
閥體,閥內組件材料的配套及工作溫度范圍,請參見組件材料的配套及工作溫度范圍 | ||||||||||||||
填料 | 聚四氟乙烯V型填料、聚四氟乙烯碳纖維、聚四氟乙烯石棉及柔性石墨 | |||||||||||||
墊圈 | 鋸齒形墊圈(極軟碳鋼、SUS316,其它合金鋼) | |||||||||||||
泄漏率 | 金屬閥座 符合標準ANSI B16.104Ⅲ級,小于額定CV值的0.1% | |||||||||||||
PTFE閥座 符合標準ANSI B16.104ⅳ級,小于額定CV值的0.01%,請參見泄漏率 | ||||||||||||||
最大允許壓差 | 請參見最大允許壓差 | |||||||||||||
執行機構 | 氣動請參見氣動執行機構,電動請參見電動執行機構 |
返回頭部↑
主要零部件
序號 No | 零件 Part | 材質 Material | ||
---|---|---|---|---|
1 | 閥體 | WCB | CF8M | CF8 |
2 | 閥蓋 | WCB | CF8M | CF8 |
3 | 多孔閥籠 | 304 | 316 | 304 |
4 | 閥芯 | 304 | 316 | 304 |
5 | 閥桿 | 304 | 316 | 304 |
6 | 填料 | PTFE或柔性石墨 | ||
7 | 填料壓套 | 304 | 316 | 304 |
8 | O型密封圈 | NBR或FKM | ||
9 | 防塵密封圈 | NBR或FKM | ||
10 | 填料座 | 304 | 316 | 304 |
11 | 墊圈 | 304或316+柔性石墨 | ||
12 | 壓蓋螺栓 | 35# | 316 | 304 |
13 | 壓蓋螺母 | 35# | 316 | 304 |
14 | 閥桿螺母 | 304 | 304 | 304 |
返回頭部↑
流量系數CV值
公稱通徑 | mm | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | 1〞 | 1.25〞 | 1.5〞 | 2〞 | 2.5〞 | 3〞 | 4〞 | 5〞 | 6〞 | 8〞 | 10〞 | 12〞 | |
閥芯尺寸(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定CV值 | 等百分比 | 10 | 17 | 24 | 44 | 68 | 99 | 175 | 275 | 360 | 640 | 1000 | 1450 |
直線性 | 13 | 18 | 32 | 51 | 80 | 205 | 115 | 320 | 513 | 805 | 1200 | 1600 | |
多孔式 | 5.8 | 9.6 | 16 | 40.2 | 51 | 70 | 138 | 177 | 256 | 464 | 761 | 1090 | |
二級 | 4.7 | 7.1 | 10.8 | 18.3 | 29.2 | 49 | 85 | 104 | 143 | 224 | 410 | 492 | |
四級 | 3.8 | 5.8 | 8.3 | 15.2 | 24.3 | 40.5 | 68 | 83 | 114 | 180 | 326 | 367 | |
六級 | 3.2 | 4.8 | 6.7 | 12.2 | 19.6 | 33 | 58 | 70 | 94 | 142 | 273 | 290 | |
八級 | 2.4 | 3.4 | 4.6 | 9.2 | 14.5 | 23.9 | 43 | 54 | 75 | 109 | 214 | 238 |
返回頭部↑
直通配氣動薄膜執行機構外形尺寸
閥門尺寸 | L | H2 | A | 標準型 | 散熱型 | 伸長型 | 執行機構連接尺寸 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | h1 | H1 | h1 | H1 | H1 | B | H3 | M | D | d1 | z-d | |||
h1=800 | ||||||||||||||||
3/4" | 184 | 194 | 206 | 52 | 285 | 132 | 482 | 282 | 632 | 1226 | 290 | 105 | M12*1.25 | 60 | 80 | 4-10 |
1" | 184 | 197 | 210 | 52 | 285 | 132 | 482 | 282 | 632 | 12 26 | 290 | 105 | M12*1.25 | 60 | 80 | 4-10 |
1.5" | 222 | 235 | 251 | 68 | 285 | 179 | 529 | 349 | 699 | 1246 | 370 | 105 | M12*1.25 | 60 | 80 | 410 |
360 | 615 | 785 | 1330 | 370 | 135 | M16*1.5 | 80 | 105 | 4-12 | |||||||
2.5" | 276 | 292 | 311 | 93 | 360 | 214 | 650 | 414 | 850 | 1367 | 410 | 135 | M16*1.5 | 80 | 105 | 4-12 |
470 | 802 | 1002 | 1519 | 410 | 160 | M20*1.5 | 95 | 118 | 4-14 | |||||||
3" | 298 | 317 | 337 | 98 | 360 | 221 | 657 | 421 | 857 | 1367 | 440 | 135 | M16*1.5 | 80 | 105 | 4-12 |
470 | 809 | 1009 | 1519 | 440 | 160 | M20*1.5 | 95 | 118 | 4-14 | |||||||
4" | 352 | 368 | 394 | 117 | 360 | 234 | 670 | 434 | 870 | 1367 | 490 | 135 | M16*1.5 | 80 | 105 | 4-12 |
470 | 822 | 1002 | 1519 | 490 | 160 | M20*1.5 | 95 | 118 | 4-14 | |||||||
5" | 403 | 425 | 460 | 133 | 470 | 270 | 858 | 527 | 1115 | 1536 | 560 | 160 | M20*1.5 | 95 | 118 | 4-14 |
6" | 451 | 473 | 508 | 150 | 470 | 294 | 882 | 554 | 1142 | 1536 | 630 | 160 | M20*1.5 | 95 | 118 | 4-14 |
8" | 543 | 568 | 610 | 186 | 470 | 331 | 919 | 591 | 1179 | 1536 | 760 | 160 | M20*1.5 | 95 | 118 | 4-14 |
10" | 673 | 700 | 770 | 245 | 580 | 387 | 1054 | 637 | 1305 | - | - | 178 | M20*1.5 | 100 | 130 | 4-18 |
12" | 737 | 775 | 819 | 248 | 580 | 465 | 1132 | 715 | 1382 | - | - | 178 | M20*1.5 | 100 | 130 | 4-18 |
返回頭部↑
直通配氣動薄膜執行機構外形示意圖

返回頭部↑
角式配氣動薄膜執行機構外形尺寸
閥門尺寸 | PN1.6/4.0 | L3 | 標準型 | 散熱型 | 伸長型 | A | 執行機構連接尺寸 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PN1.6 | PN4.0 | PN6.4 | h1 | H1 | h1 | H1 | H1 | B | H3 | M | D | d1 | z-d | ||||
L1 | L2 | h1=800 | |||||||||||||||
3/4" | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 1301 | 290 | 285 | 105 | M12*1.25 | 60 | 80 | 4-10 |
1" | 75 | 75 | - | - | - | - | - | - | - | 1301 | 290 | 285 | 105 | M12*1.25 | 60 | 80 | 4-10 |
1.5" | 85 | 85 | 111 | 117 | 125 | 149 | 616 | 319 | 786 | 1329 | 335 | 360 | 135 | M12*1.25 | 60 | 80 | 4-10 |
702 | 872 | 1415 | 370 | 285 | 105 | M16*1.5 | 80 | 105 | 4-12 | ||||||||
2" | 110 | 110 | 127 | 133 | 143 | 159 | 639 | 326 | 809 | 1354 | 370 | 285 | 105 | M12*1.25 | 60 | 80 | 4-10 |
725 | 895 | 1440 | 370 | 360 | 135 | M16*1.5 | 80 | 105 | 4-12 | ||||||||
2.5" | 140 | 140 | 138 | 146 | 156 | 188 | 780 | 388 | 980 | 1517 | 410 | 360 | 135 | M16*1.5 | 80 | 105 | 4-12 |
922 | 1122 | 1669 | 410 | 470 | 160 | M20*1.5 | 95 | 118 | 4-14 | ||||||||
3" | 160 | 150 | 149 | 159 | 168 | 194 | 789 | 394 | 898 | 1517 | 440 | 360 | 135 | M16*1.5 | 80 | 105 | 4-12 |
941 | 1141 | 1669 | 440 | 470 | 160 | M20*1.5 | 95 | 118 | 4-14 | ||||||||
4" | 170 | 160 | 176 | 184 | 197 | 234 | 854 | 413 | 1033 | 1517 | 560 | 360 | 135 | M16*1.5 | 80 | 105 | 4-12 |
1006 | 1185 | 1669 | 560 | 470 | 160 | M20*1.5 | 95 | 118 | 414 | ||||||||
5" | - | - | 200 | - | - | 270 | 1047 | 527 | 1307 | 1615 | 560 | 470 | 160 | M20*1.5 | 95 | 118 | 4-14 |
6" | - | - | 240 | - | - | 294 | 1071 | 554 | 1334 | 1615 | 630 | 470 | 160 | M20*1.5 | 95 | 118 | 4-14 |
8" | - | - | 300 | - | - | 331 | 1108 | 591 | 1371 | 1615 | 760 | 470 | 160 | M20*1.5 | 95 | 118 | 4-14 |
返回頭部↑
角式配氣動薄膜執行機構外形示意圖

返回頭部↑
溝通于芯服務于行

在WATESI尖端的控制閥世界里,“營運中不間斷” 是我們對客戶的終生承諾。

WATESI在全球都設有服務機構,不管您從事的是石化、冶金、食品飲料、紙漿造紙、城建、環保、電力、醫藥和機械配套中的任何行業。
我們全面的產品種類和創新的技術都能提供讓您滿意的服務,履行我們向不斷擴大的亞太區客戶群提供更高質量的服務承諾,從定期檢查、校準到系統升級、修改,為客戶提供全方位、綜合性的技術服務支持,為全球客戶制定最佳的檢測和控制解決方案。
訂貨流程
- 1.客戶采購清單請傳真至 021-6959 2789 ,或來電咨詢 021-6959 2222 。
- 2.收到客戶采購清單,為客戶提供閥門型號選型與報價(價格清單)。
- 3.具體商定:交貨期、特殊要求等事宜。
訂貨須知
- 1.客戶對產品有特殊要求,須在訂貨合同中提供以下說明:
- 1.結構長度
- 2.連接形式
- 3.公稱直徑、全通徑、縮徑、管道尺寸
- 4.運用介質及溫度、壓力范圍
- 5.實驗、檢驗標準及其他要求
- 2.本場可根據客戶特殊要求配置各類驅動裝置。
- 3.如由客戶提供確定的閥門類型和型號時,客戶應正確說明其型號的含義和要求,在供需雙方理解一致的條件下簽訂合同。