
![]() |
|
- 產品介紹
- 服務承諾
- 訂貨流程
- 技術支持
WR-11570傘齒輪刀型閘閥概述:
WR-11570傘齒輪刀型閘閥為引進意大利先進工藝技術設計制造,是一種直行程的開關切斷控制閥,采用超薄設計,其外形美觀、輕巧、結構緊湊,便于安裝使用,以適應多種工況要求而設計。返回頭部↑
主要技術參數
公稱壓力 (MPa) | 殼體試驗 (MPa) | 密封試驗 (MPa) | 適用介質 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
0.6 | 0.9 | 0.66 | 紙漿、污水、煤漿、灰、渣水混合物 | |||
1.0 | 1.5 | 1.1 | ||||
1.6 | 2.4 | 1.76 |
返回頭部↑
主要零部件
體、蓋 | 閘板 | 閥桿 | 密封面 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不銹鋼、碳鋼、灰鑄鐵 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 橡膠(X)、四氟(F)、不銹鋼(H)、硬質合金(Y) |
返回頭部↑
外形尺寸
公稱 壓力 |
DN | L | D1 | D2 | H | n-M | D0 | L0 | L1 | L2 | 電裝型號 | 電機功率 | 公稱力矩(NM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.6 | 50 | 43 | 110 | 88 | 370 | 2-φ14,2-M12 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 |
65 | 46 | 130 | 108 | 460 | 2-φ14,2-M12 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 | |
80 | 46 | 150 | 124 | 590 | 2-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 | |
100 | 52 | 170 | 144 | 780 | 2-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 | |
125 | 56 | 200 | 174 | 950 | 6-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 | |
150 | 56 | 225 | 199 | 980 | 6-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 | |
200 | 60 | 280 | 254 | 1053 | 6-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ15 | 0.37 | 150 | |
250 | 68 | 335 | 309 | 1060 | 8-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ20 | 0.37 | 200 | |
300 | 78 | 395 | 363 | 1230 | 8-φ22,4-M20 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ20 | 0.37 | 200 | |
350 | 78 | 445 | 413 | 1250 | 8-φ22,4-M20 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ30 | 0.55 | 300 | |
400 | 102 | 495 | 463 | 1767 | 10-φ22,6-M20 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ30 | 0.55 | 300 | |
450 | 114 | 550 | 518 | 1920 | 10-φ22,6-M20 | 560 | 365 | 470 | 310 | DZ45 | 1.5 | 450 | |
500 | 127 | 600 | 568 | 2010 | 12-φ22,8-M20 | 560 | 365 | 470 | 310 | DZ45 | 1.5 | 450 | |
600 | 154 | 705 | 667 | 2110 | 12-φ27,8-M24 | 560 | 365 | 470 | 310 | DZ60 | 2.2 | 600 | |
1.0 | 50 | 43 | 125 | 99 | 370 | 2-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 |
65 | 46 | 145 | 118 | 460 | 2-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 | |
80 | 46 | 160 | 132 | 590 | 6-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 | |
100 | 52 | 180 | 156 | 780 | 6-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 | |
125 | 56 | 210 | 184 | 950 | 6-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 | |
150 | 56 | 240 | 211 | 980 | 6-φ22,2-M20 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ15 | 0.37 | 150 | |
200 | 60 | 295 | 266 | 1053 | 6-φ22,2-M20 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ20 | 0.37 | 200 | |
250 | 68 | 350 | 319 | 1060 | 8-φ22,4-M20 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ20 | 0.37 | 200 | |
300 | 78 | 400 | 370 | 1230 | 8-φ22,4-M20 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ30 | 0.55 | 300 | |
350 | 78 | 460 | 429 | 1250 | 10-φ22,6-M20 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ30 | 0.55 | 300 | |
400 | 102 | 515 | 480 | 1767 | 10-φ26,6-M24 | 560 | 365 | 470 | 310 | DZ45 | 1.5 | 450 | |
450 | 114 | 565 | 530 | 1920 | 12-φ26,8-M24 | 560 | 365 | 470 | 310 | DZ45 | 1.5 | 450 | |
500 | 127 | 620 | 582 | 2010 | 12-φ26,8-M24 | 560 | 365 | 470 | 310 | DZ60 | 2.2 | 600 | |
600 | 154 | 725 | 682 | 2110 | 12-φ30,8-M27 | 560 | 365 | 470 | 310 | DZ60 | 2.2 | 600 | |
1.6 | 50 | 43 | 125 | 99 | 370 | 2-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 |
65 | 46 | 145 | 118 | 460 | 2-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 | |
80 | 46 | 160 | 132 | 590 | 6-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 | |
100 | 52 | 180 | 156 | 780 | 6-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 | |
125 | 56 | 210 | 184 | 950 | 6-φ18,2-M16 | 365 | 283 | 326 | 219 | DZ10 | 0.25 | 100 | |
150 | 56 | 240 | 211 | 980 | 6-φ22,2-M20 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ15 | 0.37 | 150 | |
200 | 60 | 295 | 266 | 1053 | 8-φ22,4-M20 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ20 | 0.37 | 200 | |
250 | 68 | 355 | 319 | 1060 | 8-φ26,4-M24 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ20 | 0.37 | 200 | |
300 | 78 | 410 | 370 | 1230 | 8-φ26,4-M24 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ30 | 0.55 | 300 | |
350 | 78 | 470 | 429 | 1250 | 10-φ26,6-M24 | 365 | 283 | 371 | 219 | DZ30 | 0.55 | 300 | |
400 | 102 | 525 | 480 | 1767 | 10-φ30,6-M27 | 560 | 365 | 470 | 310 | DZ45 | 1.5 | 450 | |
450 | 114 | 585 | 548 | 1920 | 12-φ30,8-M27 | 560 | 365 | 470 | 310 | DZ45 | 1.5 | 450 | |
500 | 127 | 650 | 609 | 2010 | 12-φ33,8-M30 | 560 | 365 | 470 | 310 | DZ60 | 2.2 | 600 | |
600 | 154 | 770 | 720 | 2110 | 12-φ36,8-M33 | 560 | 365 | 470 | 310 | DZ60 | 2.2 | 600 |
返回頭部↑
外形示意圖


返回頭部↑
溝通于芯服務于行
在WATESI尖端的控制閥世界里,“營運中不間斷” 是我們對客戶的終生承諾。
WATESI在全球都設有服務機構,不管您從事的是石化、冶金、食品飲料、紙漿造紙、城建、環保、電力、醫藥和機械配套中的任何行業。
我們全面的產品種類和創新的技術都能提供讓您滿意的服務,履行我們向不斷擴大的亞太區客戶群提供更高質量的服務承諾,從定期檢查、校準到系統升級、修改,為客戶提供全方位、綜合性的技術服務支持,為全球客戶制定最佳的檢測和控制解決方案。
訂貨流程
- 1.客戶采購清單請傳真至 021-6959 2789 ,或來電咨詢 021-6959 2222 。
- 2.收到客戶采購清單,為客戶提供閥門型號選型與報價(價格清單)。
- 3.具體商定:交貨期、特殊要求等事宜。
訂貨須知
- 1.客戶對產品有特殊要求,須在訂貨合同中提供以下說明:
- 1.結構長度
- 2.連接形式
- 3.公稱直徑、全通徑、縮徑、管道尺寸
- 4.運用介質及溫度、壓力范圍
- 5.實驗、檢驗標準及其他要求
- 2.本場可根據客戶特殊要求配置各類驅動裝置。
- 3.如由客戶提供確定的閥門類型和型號時,客戶應正確說明其型號的含義和要求,在供需雙方理解一致的條件下簽訂合同。
WR-11570傘齒輪刀型閘閥